Mobile Safety Steps
Mobile Safety Steps: Secure and Convenient Access Solutions
Enhance workplace safety and efficiency with our comprehensive range of mobile safety steps and metal rolling ladders, designed to meet the demanding needs of industrial environments such as warehouses, factories, and other workplaces.
Built for ease of movement, stability, and durability, these solutions provide safe access to elevated areas, ensuring employees can perform tasks safely and effectively.
| Image | SKU | Name | No of Treads | Platform Height | Tread Type | Castors | Wheels | Carrying Capacity | Price ex VAT | Details | hf:att:pa_no-of-treads | hf:att:pa_platform-height | hf:att:pa_tread-type | hf:att:pa_castors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA02AS | Standard Duty 2 Tread Mobile Safety Steps | 2 | 508 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £351.00 ex VAT | Show details | 2 | 508 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA02PM | Standard Duty 2 Tread Mobile Safety Steps | 2 | 508 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £351.00 ex VAT | Show details | 2 | 508 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA03AS | Standard Duty 3 Tread Mobile Safety Steps | 3 | 762 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £421.00 ex VAT | Show details | 3 | 762 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA03PM | Standard Duty 3 Tread Mobile Safety Steps | 3 | 762 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £421.00 ex VAT | Show details | 3 | 762 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA04AS | Standard Duty 4 Tread Mobile Safety Steps | 4 | 1015 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £494.00 ex VAT | Show details | 4 | 1015 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA04PM | Standard Duty 4 Tread Mobile Safety Steps | 4 | 1015 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £494.00 ex VAT | Show details | 4 | 1015 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA05AS | Standard Duty 5 Tread Mobile Safety Steps | 5 | 1270 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £564.00 ex VAT | Show details | 5 | 1270 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA05PM | Standard Duty 5 Tread Mobile Safety Steps | 5 | 1270 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £564.00 ex VAT | Show details | 5 | 1270 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA06AS | Standard Duty 6 Tread Mobile Safety Steps | 6 | 1524 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £635.00 ex VAT | Show details | 6 | 1524 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA06PM | Standard Duty 6 Tread Mobile Safety Steps | 6 | 1524 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £635.00 ex VAT | Show details | 6 | 1524 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA07AS | Standard Duty 7 Tread Mobile Safety Steps | 7 | 1778 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £811.00 ex VAT | Show details | 7 | 1778 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA07PM | Standard Duty 7 Tread Mobile Safety Steps | 7 | 1778 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £811.00 ex VAT | Show details | 7 | 1778 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA08AS | Standard Duty 8 Tread Mobile Safety Steps | 8 | 2030 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £899.00 ex VAT | Show details | 8 | 2030 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA08PM | Standard Duty 8 Tread Mobile Safety Steps | 8 | 2030 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £899.00 ex VAT | Show details | 8 | 2030 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA09AS | Standard Duty 9 Tread Mobile Safety Steps | 9 | 2286 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £985.00 ex VAT | Show details | 9 | 2286 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA09PM | Standard Duty 9 Tread Mobile Safety Steps | 9 | 2286 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £985.00 ex VAT | Show details | 9 | 2286 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA10AS | Standard Duty 10 Tread Mobile Safety Steps | 10 | 2540 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,073.00 ex VAT | Show details | 10 | 2540 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA10PM | Standard Duty 10 Tread Mobile Safety Steps | 10 | 2540 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,073.00 ex VAT | Show details | 10 | 2540 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA11AS | Standard Duty 11 Tread Mobile Safety Steps | 11 | 2794 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,161.00 ex VAT | Show details | 11 | 2794 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA11PM | Standard Duty 11 Tread Mobile Safety Steps | 11 | 2794 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,161.00 ex VAT | Show details | 11 | 2794 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA12AS | Standard Duty 12 Tread Mobile Safety Steps | 12 | 3048 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,344.00 ex VAT | Show details | 12 | 3048 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA12PM | Standard Duty 12 Tread Mobile Safety Steps | 12 | 3048 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,344.00 ex VAT | Show details | 12 | 3048 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA13AS | Standard Duty 13 Tread Mobile Safety Steps | 13 | 3302 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,441.00 ex VAT | Show details | 13 | 3302 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA13PM | Standard Duty 13 Tread Mobile Safety Steps | 13 | 3302 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,441.00 ex VAT | Show details | 13 | 3302 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA14AS | Standard Duty 14 Tread Mobile Safety Steps | 14 | 3555 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,541.00 ex VAT | Show details | 14 | 3555 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA14PM | Standard Duty 14 Tread Mobile Safety Steps | 14 | 3555 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,541.00 ex VAT | Show details | 14 | 3555 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA15AS | Standard Duty 15 Tread Mobile Safety Steps | 15 | 3810 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,640.00 ex VAT | Show details | 15 | 3810 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA15PM | Standard Duty 15 Tread Mobile Safety Steps | 15 | 3810 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,640.00 ex VAT | Show details | 15 | 3810 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| CA16AS | Standard Duty 16 Tread Mobile Safety Steps | 16 | 4060 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,739.00 ex VAT | Show details | 16 | 4060 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| CA16PM | Standard Duty 16 Tread Mobile Safety Steps | 16 | 4060 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,739.00 ex VAT | Show details | 16 | 4060 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH02AS550 | Heavy Duty Safety Steps 2 Tread | 2 | 508 | Anti-slip | 75mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £432.00 ex VAT | Show details | 2 | 508 | anti-slip | 75mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FH02PM550 | Heavy Duty Safety Steps 2 Tread | 2 | 508 | Punched Metal | 75mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £432.00 ex VAT | Show details | 2 | 508 | punched-metal | 75mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FH03AS550 | Heavy Duty Safety Steps 3 Tread | 3 | 730 | Anti-slip | 75mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £502.00 ex VAT | Show details | 3 | 730 | anti-slip | 75mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FH03PM550 | Heavy Duty Safety Steps 3 Tread | 3 | 730 | Punched Metal | 75mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £502.00 ex VAT | Show details | 3 | 730 | punched-metal | 75mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FH04AS550 | Heavy Duty Safety Steps 4 Tread | 4 | 965 | Anti-slip | 75mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £574.00 ex VAT | Show details | 4 | 965 | anti-slip | 75mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FH04PM550 | Heavy Duty Safety Steps 4 Tread | 4 | 965 | Punched Metal | 75mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £574.00 ex VAT | Show details | 4 | 965 | punched-metal | 75mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FH05AS550 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 5 Tread | 5 | 1206 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £647.00 ex VAT | Show details | 5 | 1206 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| FH05PM550 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 5 Tread | 5 | 1206 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £647.00 ex VAT | Show details | 5 | 1206 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH06AS550 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 6 Tread | 6 | 1448 | Anti-slip | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £720.00 ex VAT | Show details | 6 | 1448 | anti-slip | 100mm-nylon-swivel | |
| FH06PM550 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 6 Tread | 6 | 1448 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £720.00 ex VAT | Show details | 6 | 1448 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH07PM730 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 7 Tread | 7 | 1730 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £908.00 ex VAT | Show details | 7 | 1730 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH08PM730 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 8 Tread | 8 | 1920 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,045.00 ex VAT | Show details | 8 | 1920 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH09PM730 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 9 Tread | 9 | 2160 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,181.00 ex VAT | Show details | 9 | 2160 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH10PM730 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 10 Tread | 10 | 2400 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,316.00 ex VAT | Show details | 10 | 2400 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH11PM730 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 11 Tread | 11 | 2640 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,452.00 ex VAT | Show details | 11 | 2640 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH12PM730 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 12 Tread | 12 | 2880 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,587.00 ex VAT | Show details | 12 | 2880 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH13PM730 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 13 Tread | 13 | 3120 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,721.00 ex VAT | Show details | 13 | 3120 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH14PM730 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 14 Tread | 14 | 3360 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,857.00 ex VAT | Show details | 14 | 3360 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH15PM730 | Heavy Duty Mobile Safety Steps 15 Tread | 15 | 3600 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £1,991.00 ex VAT | Show details | 15 | 3600 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH16PM730 | Heavy Duty Steps 16 Tread | 16 | 3810 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £2,559.00 ex VAT | Show details | 16 | 3810 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH17PM730 | Heavy Duty Steps 17 Tread | 17 | 4160 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £2,715.00 ex VAT | Show details | 17 | 4160 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH18PM730 | Heavy Duty Steps 18 Tread | 18 | 4315 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £2,873.00 ex VAT | Show details | 18 | 4315 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH19PM730 | Heavy Duty Steps 19 Tread | 19 | 4570 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £3,030.00 ex VAT | Show details | 19 | 4570 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH20PM730 | Heavy Duty Steps 20 Tread | 20 | 4825 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £3,189.00 ex VAT | Show details | 20 | 4825 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FH21PM730 | Heavy Duty Steps 21 Tread | 21 | 5080 | Punched Metal | 100mm nylon (swivel) | 200mm rubber tyre | 130Kg | £3,346.00 ex VAT | Show details | 21 | 5080 | punched-metal | 100mm-nylon-swivel | |
| FR02EA380A | 2 Tread Roller Steps | 2 | 480 | Extruded Aluminium | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £365.00 ex VAT | Show details | 2 | 480 | extruded-aluminium | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR02EA380L | 2 Tread Roller Steps | 2 | 480 | Extruded Aluminium | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £314.00 ex VAT | Show details | 2 | 480 | extruded-aluminium | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR02EA380P | 2 Tread Roller Steps | 2 | 460 | Extruded Aluminium | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £427.00 ex VAT | Show details | 2 | 460 | extruded-aluminium | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR02FR380A | 2 Tread Roller Steps | 2 | 480 | Fluted Rubber | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £380.00 ex VAT | Show details | 2 | 480 | fluted-rubber | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR02FR380L | 2 Tread Roller Steps | 2 | 480 | Fluted Rubber | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £321.00 ex VAT | Show details | 2 | 480 | fluted-rubber | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR02FR380P | 2 Tread Roller Steps | 2 | 460 | Fluted Rubber | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £439.00 ex VAT | Show details | 2 | 460 | fluted-rubber | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR03EA380 | 3 Tread Roller Steps | 3 | 750 | Extruded Aluminium | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £510.00 ex VAT | Show details | 3 | 750 | extruded-aluminium | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR03EA380L | 3 Tread Roller Steps | 3 | 725 | Extruded Aluminium | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £387.00 ex VAT | Show details | 3 | 725 | extruded-aluminium | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR03FR380 | 3 Tread Roller Steps | 3 | 750 | Fluted Rubber | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £525.00 ex VAT | Show details | 3 | 750 | fluted-rubber | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR03FR380L | 3 Tread Roller Steps | 3 | 725 | Fluted Rubber | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £400.00 ex VAT | Show details | 3 | 725 | fluted-rubber | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR04EA380 | 4 Tread Roller Steps | 4 | 1000 | Extruded Aluminium | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £552.00 ex VAT | Show details | 4 | 1000 | extruded-aluminium | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded | ||
| FR04FR380 | 4 Tread Roller Steps | 4 | 1000 | Fluted Rubber | 50mm rubber tyre spring-loaded | 130Kg | £572.00 ex VAT | Show details | 4 | 1000 | fluted-rubber | 50mm-rubber-tyre-spring-loaded |
Additional Information
Key Features:
• Heavy-Duty Construction: Brand new steel, not reconstituted, with single-piece handrails made from 1-inch round
tubing and a robust 1.5mm thickness for added durability.
• Locking Brakes for Stability: Equipped with hand-operated locking brakes, ensuring the steps remain stable and secure while in use.
• Anti-Slip Steps: Features slip-resistant surfaces for added traction, reducing the risk of falls or slips.
• Handrails for Extra Support: Provides additional safety and confidence for workers when climbing
• Multiple Height Options: Available in various sizes to suit different warehouse and workplace needs.
Benefits:
• Enhanced Safety: Reduce workplace accidents with reliable, stable steps that prevent falls and injuries.
• Increased Efficiency: Easily move steps to different locations, helping workers access hard-to-reach areas faster.
• Robust and Durable: Built to last, with heavy-duty metal frames that can withstand frequent use in industrial settings.
• User-Friendly Design: Simple for one person to operate without assistance.
• Compliance: All safety steps conform to the relevant parts of BSEN131-7 Standard
Whether you need a compact model for tight spaces or a larger unit for higher shelves, our mobile safety steps and metal rolling ladders are the perfect solution for safe and efficient access in any industrial setting.
Manufactured in the UK
All our safety steps are manufactured in the UK and come with a 12-month warranty, ensuring the highest standards of quality and reliability. Each step conforms to the relevant parts of the BSEN131-7 Standard, so you can trust in their safety and performance.
Need some advice? Our experienced and friendly team are here to help
FAQs
What are safety steps and how do they differ from regular ladders?
Which safety standards apply to mobile safety steps?
How do I prevent safety steps from moving while I’m on them?
What platform height do I need for my job?
Looking For A Bespoke Product
Hyprosteps design team have great expertise in developing new ideas, we work with our customers to offer a solution to whatever handling or access problems they are encountering.




































































